
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 00:37 | 05:27 | 291 分鐘 |
2 | 2018-04-18 | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 |
3 | 2018-04-17 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
5 | 2018-04-16 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
6 | 2018-04-15 | 00:25 | 05:37 | 313 分鐘 |
7 | 2018-04-14 | 00:06 | 04:57 | 291 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
9 | 2018-04-13 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
10 | 00:00 | 04:51 | 291 分鐘 | |
11 | 2018-04-12 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
12 | 04:50 | 06:00 | 70 分鐘 | |
13 | 03:50 | 04:05 | 15 分鐘 | |
14 | 00:55 | 01:56 | 61 分鐘 | |
15 | 00:37 | 00:37 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
17 | 2018-04-11 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
18 | 00:49 | 04:12 | 203 分鐘 | |
19 | 2018-04-10 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 |
20 | 2018-04-09 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
21 | 01:13 | 01:53 | 40 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
23 | 2018-04-08 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
25 | 2018-04-07 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
26 | 03:01 | 03:32 | 30 分鐘 | |
27 | 01:39 | 02:59 | 81 分鐘 | |
28 | 00:01 | 00:47 | 47 分鐘 | |
29 | 2018-04-06 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a412.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
